您現(xiàn)在的位置:產(chǎn)品展示 >> 閥門系統(tǒng) >> 機械閥 >> AVENTICS帶定向先導(dǎo)排氣口換向閥5772965302
AVENTICS帶定向先導(dǎo)排氣口換向閥5772965302
- 型 號:
- 價 格:¥700
AVENTICS帶定向先導(dǎo)排氣口換向閥5772965302產(chǎn)品報價及貨期說明 因工業(yè)液壓、自動化各進口品牌備件型號繁多,歐美產(chǎn)品價格貨期實時變化,因此很難實時標出準確價格,故具體產(chǎn)品信息、報價及貨期請以我公司報價單為準 ,給您帶來不便敬請諒解!以上信息由上海韋米公布,Z終解釋權(quán)歸上海韋米機電設(shè)備有限公司所有。感謝您的合作,竭誠為您服務(wù)。
AVENTICS帶定向先導(dǎo)排氣口換向閥5772965302
- Qn = 1400 l/min
- 預(yù)控閥的寬度 30 mm
- NC, 常開
- 管式連接
- 壓縮空氣 接口 出口 G 1/4
- 電氣連接 多芯插頭, EN 175301-803, A型, 3-針
- 手動控制裝置 沒有
- 單線圈
- 先導(dǎo) 內(nèi)部
操作元件 | 單線圈 |
結(jié)構(gòu)特點 | 滑閥,零遮蓋 |
外殼 | 壓鑄鋅,聚酰胺(尼龍),增強型玻璃纖維 |
密封件材料 | 丙烯樹膠 |
標準化電路接口 | EN 175301-8032006 |
芯數(shù) | 3-針 |
接口尺寸 | EN 175301-803, A型 |
類型 | 多芯插頭 |
Qn 1?2 | 1400 l/min |
Qn 2?3 | 1400 l/min |
額定流量Qn | 1400 l/min |
壓縮空氣 接口 人口 | G 1/4 |
壓縮空氣 接口 出口 | G 1/4 |
功能 | 常關(guān)/常開 |
操作 | 電子 |
AVENTICS帶定向先導(dǎo)排氣口換向閥5772965302
結(jié)構(gòu)特點 | 滑閥,零遮蓋 |
操作 | 電子 |
密封原理 | 軟密封 |
工作壓力范圍 | See table |
控制壓力 zui小/zui大 | 3 ... 10 bar |
zui低 / zui高環(huán)境溫度 | See table |
介質(zhì)溫度范圍 | See table |
介質(zhì) | 壓縮空氣 |
顆粒大小 max. | 50 µm |
壓縮空氣中的含油量 | 0 ... 1 mg/m³ |
額定流量Qn | 1400 l/min |
額定流量 1 ? 2 | 1400 l/min |
額定流量 2 ? 3 | 1400 l/min |
壓縮空氣連接尺寸 | 符合 ISO 228-1 標準 |
先導(dǎo)排氣 | 帶定向先導(dǎo)排氣口的 |
標準化電路接口 | EN 175301-8032006 |
反向極性保護 | 反極性保護 |
兼容性目錄 | 13, 14 |
暫載率 | 100 % |
重量 | See table |
不可超過zui小控制壓力,否則會導(dǎo)致故障電路和可能發(fā)生閥故障!
|